19日の出勤一覧
| 有紗 | T:160-B:87(E)-W:57-H:86 | 00:00 ~ 18:00 |
|
|---|---|---|---|
| 恵美 | T:151-B:88(D)-W:58-H:87 | 10:00 ~ 12:30 |
|
| 麦田 | T:145-B:84(D)-W:57-H:83 | 10:00 ~ 21:00 |
|
| 藤崎 | T:172-B:83(B)-W:57-H:80 | 10:00 ~ 14:00 |
|
| 並木 | T:160-B:86(D)-W:59-H:88 | 11:00 ~ 17:30 |
|
| 美樹 | T:161-B:84(C)-W:58-H:86 | 11:00 ~ 13:30 |
|
| 牧瀬 | T:154-B:86(D)-W:58-H:87 | 11:00 ~ 15:30 |
|
| 安室 | T:160-B:86(E)-W:57-H:85 | 11:00 ~ 15:30 |
|
| 星野 | T:156-B:96(G)-W:62-H:90 | 12:00 ~ 18:00 |
|
| 岡崎 | T:170-B:95(G)-W:60-H:92 | 12:00 ~ 19:00 |
|
| 花村 | T:155-B:83(C)-W:58-H:84 | 13:00 ~ 20:00 |
|
| 沙咲 | T:157-B:83(C)-W:56-H:84 | 13:00 ~ 17:30 |
|
| 杏樹 | T:162-B:90(F)-W:58-H:86 | 13:00 ~ 19:00 |
|
| 秋元 | T:160-B:88(E)-W:58-H:86 | 13:00 ~ 15:00 |
|
| 千絵 | T:163-B:84(D)-W:60-H:85 | 14:30 ~ 20:00 |
|
| 千里 | T:155-B:86(D)-W:58-H:88 | 15:00 ~ 19:00 |
|
| 片岡 | T:171-B:87(E)-W:59-H:89 | 17:00 ~ 20:30 |
|
| 葉月 | T:170-B:85(C)-W:58-H:85 | 18:00 ~ 20:00 |
|
03-6417-3537